RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 00:38:00 | PAPAIX Arnaud | 3262 | SEM (212 / 1318) | 15.8 | 00:37:47 | 00:18:48 |
|
||
| 1680 | 00:53:18 | LEGROS Alexis | 3261 | M0M (239 / 437) | 12.0 | 00:49:38 | 00:23:49 |
|
||
| 730 | 00:45:11 | GUILGUE Gaetan | 3260 | SEM (374 / 1318) | 14.3 | 00:41:51 | 00:19:55 |
|
||
| 1007 | 00:47:55 | MORIN Axel | COURIR AU TEICH | 3259 | SEM (495 / 1318) | 13.5 | 00:44:23 | 00:21:59 |
|
|
| 1297 | 00:50:24 | HOUETO Wiflried | 3258 | SEM (611 / 1318) | 12.8 | 00:46:40 | 00:23:38 |
|
||
| 854 | 00:46:34 | DUFAU-QUEANT Thibaud | 3257 | SEM (427 / 1318) | 13.9 | 00:43:06 | 00:21:40 |
|
||
| 961 | 00:47:34 | SANSOUS Julien | 3256 | M2M (44 / 222) | 13.6 | 00:43:54 | 00:22:42 |
|
||
| 1382 | 00:50:58 | QUILIS Caroline | 3255 | M1F (17 / 215) | 12.7 | 00:47:04 | 00:23:33 |
|
||
| 1016 | 00:47:57 | COURTE Kevin | 3254 | SEM (472 / 1318) | 13.6 | 00:44:03 | 00:21:45 |
|
||
| 1386 | 00:51:01 | CHAPON Vincent | 3253 | M1M (112 / 261) | 12.6 | 00:47:22 | 00:23:40 |
|
||
| 1310 | 00:50:30 | MAZEAU Stephane | COURIR AU TEICH | 3251 | M3M (57 / 192) | 12.8 | 00:46:40 | 00:23:20 |
|
|
| 1378 | 00:50:57 | MALAGIE Robin | BPACA | 3250 | M0M (183 / 437) | 12.7 | 00:47:09 | 00:23:04 |
|
|
| 1198 | 00:49:38 | VAZ SELGAS Nicolas | 3249 | M1M (97 / 261) | 13.0 | 00:46:01 | 00:22:33 |
|
||
| 2105 | 00:56:48 | POMMIER Thierry | LOU BISCA SURF CLIB | 3248 | M4M (56 / 127) | 11.8 | 00:50:29 | 00:25:05 |
|
|
| 1139 | 00:49:07 | WILLIAMSON Adam | 3247 | M0M (155 / 437) | 13.1 | 00:45:41 | 00:22:55 |
|
||
| 1252 | 00:49:59 | BLUSSEAU Baptiste | RRUNNING BASSIN D'ARCACHON | 3246 | M1M (102 / 261) | 13.0 | 00:46:09 | 00:23:23 |
|
|
| 2371 | 00:59:16 | CHEVALIER Gilbert | COURIR A SAINT AVE | 3245 | M8M (1 / 3) | 11.3 | 00:52:59 | 00:26:12 |
|
|
| 1649 | 00:53:03 | JOUHANNAUD Anthony | 3244 | M0M (237 / 437) | 12.0 | 00:49:37 | 00:23:57 |
|
||
| 2473 | 01:00:07 | ISASI Elena | 3243 | SEF (311 / 1267) | 11.4 | 00:52:27 | 00:26:44 |
|
||
| 3095 | 01:04:05 | DELACOTTE Aurelien | 3242 | SEM (1047 / 1318) | 10.6 | 00:56:34 | 00:28:28 |
|
||
| 1833 | 00:54:40 | PANTIGA Axelle | AIR3 BORDEAUX | 3241 | SEF (153 / 1267) | 12.4 | 00:48:06 | 00:23:55 |
|
|
| 2474 | 01:00:07 | ALIN Carl | 3240 | SEM (890 / 1318) | 11.4 | 00:52:27 | 00:26:44 |
|
||
| 1623 | 00:52:47 | AGUIRRE Mimoun | 3239 | M2M (94 / 222) | 12.3 | 00:48:39 | 00:23:37 |
|
||
| 999 | 00:47:52 | GAUBERT Baptiste | 3238 | M0M (138 / 437) | 13.5 | 00:44:19 | 00:22:22 |
|
||
| 3000 | 01:03:27 | LEROYER Jean guy | 3237 | M4M (83 / 127) | 10.5 | 00:56:50 | 00:27:28 |
|
