RÉSULTATS    La Bati'Run - Édition du 06/10/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
304 participants - 93 Femmes
- 211 Hommes
31 licenciés (10%) - 273 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:49:50 | GUERRY Anthony | GROUPE LORILLARD | 24 | M1M (12 / 26) | 12.0 |
|
|
| 102 | 00:49:54 | LISA Smith-fauvel | NOVO NORDISK | 239 | M4F (1 / 6) | 12.0 |
|
|
| 103 | 00:49:56 | DIESNIS Samantha | 191 | M1F (4 / 14) | 12.0 |
|
||
| 104 | 00:50:02 | PUSTOLKA Thomas | LEROY MERLIN CHARTRES | 106 | M0M (12 / 23) | 11.9 |
|
|
| 105 | 00:50:09 | DURAND Sylvain | 168 | M3M (11 / 27) | 11.9 |
|
||
| 106 | 00:50:16 | SIGAUD Quentin | 287 | JUM (2 / 5) | 11.9 |
|
||
| 107 | 00:50:16 | BOUILLON Benjamin | 271 | JUM (3 / 5) | 11.9 |
|
||
| 108 | 00:50:20 | BOUILLON Romain | 281 | JUM (4 / 5) | 11.9 |
|
||
| 109 | 00:50:23 | DE RODELLEC Emmanuel | GROUPE LORILLARD | 70 | M1M (13 / 26) | 11.9 |
|
|
| 110 | 00:50:25 | HAUDECOEUR Jean marc | MMA CHARTRES SPORT | 251 | M4M (11 / 23) | 11.9 |
|
|
| 111 | 00:50:45 | VIALY Romain | LA MAISON DRU | 101 | M0M (13 / 23) | 11.8 |
|
|
| 112 | 00:50:45 | OULD Samia | GROUPE LORILLARD | 15 | M1F (5 / 14) | 11.8 |
|
|
| 113 | 00:50:47 | PROUTHEAU Fabrice | SERRURERIE VOLPE | 242 | M5M (7 / 11) | 11.8 |
|
|
| 114 | 00:50:49 | ROSE Sophie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 85 | M4F (2 / 6) | 11.8 |
|
|
| 115 | 00:50:50 | GALOPIN Romain | 51 | SEM (17 / 43) | 11.8 |
|
||
| 116 | 00:50:53 | JACQUEMIN Martin | 196 | CAM (6 / 7) | 11.7 |
|
||
| 117 | 00:50:58 | DELAPERRIERE Xavier | GROUPE LORILLARD | 56 | M3M (12 / 27) | 11.7 |
|
|
| 118 | 00:51:01 | POUNIANDY Kevin | CL IMPULSEUR | 297 | M0M (14 / 23) | 11.7 |
|
|
| 119 | 00:51:04 | GUILLOU Amandine | 125 | M1F (6 / 14) | 11.7 |
|
||
| 120 | 00:51:05 | MARGAUD Stephan | BEL | 310 | M2M (10 / 23) | 11.7 |
|
|
| 121 | 00:51:08 | TISSIER Christiane | NOVO NORDISK | 208 | M2F (4 / 12) | 11.7 |
|
|
| 122 | 00:51:08 | AMRI Malorie | CL IMPULSEUR | 190 | SEF (3 / 18) | 11.7 |
|
|
| 123 | 00:51:09 | QUITTANCON Renaud | NOVO NORDISK | 302 | M3M (13 / 27) | 11.7 |
|
|
| 124 | 00:51:10 | DENEAU Aymerick | ACLAM | 160 | ESM (6 / 11) | 11.7 |
|
|
| 125 | 00:51:11 | GATINEAU Amandine | TRIATHLON ACCADEMY 28 | 209 | JUF (1 / 2) | 11.7 |
|
