RÉSULTATS    Octobre Rett - Édition du 01/10/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

90 participants - 68 Femmes - 22 Hommes

Temps moyen : 01:35:53





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
51 01:30:00 LORENTE HUET Louison AFSR 2016 (1/1) 4
52 01:30:00 ROBERT Emilie 2040 MAF (25/46) 4
53 01:30:00 LORENTE Ludovic AFSR 2013 MAM (11/15) 4
54 01:30:00 TRIPOGNEY Annie 2041 MAF (26/46) 4
55 01:30:00 GARAY Inaki ape elgarrekin 2089 BAM (2/2) 4
56 01:30:00 PEYROT Louise APE ELGARREKIN 2091 BAF (1/2) 4
57 01:30:00 ARZUL Cynthia 2198 MAF (27/46) 4
58 01:31:12 PILORGE Patricia 2075 MAF (28/46) 3.9
59 01:35:47 DEBEST Nadine 2045 MAF (29/46) 3.8
60 01:35:47 MOLLICONE Monique 2046 MAF (30/46) 3.8
61 01:35:47 TAUVERON-HANQUART Charlotte 2047 MAF (31/46) 3.8
62 01:35:47 FRICHE-BENSE Jocelyne 2048 MAF (32/46) 3.8
63 01:35:47 LAVAL Claudine 2049 MAF (33/46) 3.8
64 01:35:47 LAMOTTE Valėrie 2050 MAF (34/46) 3.8
65 01:36:00 CASTILLON Audrey 2118 ESF (1/1) 3.8
66 01:45:00 GARDAIS Laurence 2028 MAF (35/46) 3.4
67 01:45:00 GARDAIS Nil 2029 POM (1/1) 3.4
68 01:45:00 BOUTILLIER Laura Association Française du Synd.. 2027 BEF (2/3) 3.4
69 01:45:00 BOUTILLIER Anne-laure Association Française du Synd.. 2025 MAF (36/46) 3.4
70 01:45:46 LEBOUVIER Dagmara 2136 SEF (8/8) 3.4
71 01:45:56 GROSJEAN Emmy 2034 BAF (2/2) 3.4
72 01:45:56 DUMONT Adrien 2138 SEM (1/1) 3.4
73 01:46:33 JOUBERT Celine 2119 MAF (37/46) 3.4
74 01:48:33 BONHOMME Séverine 2120 MAF (38/46) 3.3
75 01:50:00 GOSSELIN LE FRANCOIS Angéline Association syndrome de RETT 2178 MAF (39/46) 3.3