RÉSULTATS    Trail La Griffon'Yerres - Édition du 08/03/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
457 participants - 168 Femmes
- 289 Hommes
110 licenciés (24%) - 347 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 01:32:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 01:34:25 | BERGERE Nolwen | RED STAR CLUB CHAMPIGNY TRIATH | 4004 | ESF (3 / 7) | 7.6 | ||
| 272 | 01:34:26 | BERGERE Katia | RED STAR CLUB CHAMPIGNY TRIATH | 4003 | M3F (4 / 16) | 7.6 | ||
| 276 | 01:35:30 | TAHON Veronique | RUN'IN CREDIT MUTUEL CIC | 4192 | M2F (13 / 28) | 7.5 | ||
| 207 | 01:29:51 | BOURDIN Thomas | RUNNING CROSNE | 4216 | M2M (20 / 42) | 8.0 | ||
| 47 | 01:10:24 | DAVID Manon | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT | 4118 | SEF (6 / 47) | 10.2 | ||
| 37 | 01:06:29 | GIRARD Sebastien | S/L PLESSIS ROBINSON AC | 4055 | M1M (7 / 47) | 10.8 | ||
| 243 | 01:32:46 | DELIGNY Christel | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 4142 | M2F (11 / 28) | 7.7 | ||
| 249 | 01:32:59 | CLERGET Thierry | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 4217 | M6M (3 / 6) | 7.7 | ||
| 280 | 01:35:43 | VINCENT Christelle | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 4129 | M3F (5 / 16) | 7.5 | ||
| 337 | 01:42:42 | LIECA Patricia | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 4141 | M4F (3 / 9) | 7.0 | ||
| 132 | 01:22:34 | FOFI Stephane | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 4181 | M3M (16 / 35) | 8.7 | ||
| 174 | 01:26:55 | RAGEL Laurent | S/L VIRY CHATILLON ATHLE 91 | 4054 | M3M (20 / 35) | 8.2 | ||
| 439 | 02:08:52 | CHAMBRILLON Aurelie | SANZARU | 4279 | SEF (44 / 47) | 5.5 | ||
| 364 | 01:47:32 | MACE Stephane | SCBA | 3096 | M3M (33 / 35) | 6.6 | ||
| 416 | 01:57:11 | BOUHALOUF Jamila | SEP PAVILLONS-SOUS-BOIS | 4335 | M2F (25 / 28) | 6.1 | ||
| 448 | 02:13:46 | SEMAH Rabie | SIL CA COMBS LA VILLE | 4363 | M1M (47 / 47) | 5.3 | ||
| 206 | 01:29:25 | GILARDI Anthoni | TCV | 4048 | M0M (19 / 30) | 8.0 | ||
| 71 | 01:15:50 | SAUVAGE Dominique | TEAM WILD | 4337 | M4M (1 / 25) | 9.4 | ||
| 16 | 01:03:28 | MOREL Gerald | TR'AILLEURS | 4286 | M1M (3 / 47) | 11.3 | ||
| 118 | 01:20:54 | BILOT Angelique | TR'AILLEURS | 4287 | M1F (3 / 26) | 8.8 | ||
| 279 | 01:35:43 | JAMBART Quentin | TRIATHLON91 | 4261 | JUM (11 / 12) | 7.5 | ||
| 6 | 00:58:21 | RAFFY Arnaud | U A V | 141 | JUM (2 / 12) | 12.3 | ||
| 1 | 00:55:39 | HEDREUX Evan | UA VERSAILLES | 4300 | JUM (1 / 12) | 12.9 | ||
| 3 | 00:56:57 | PASSOT Jean | UA VERSAILLES | 194 | SEM (1 / 59) | 12.6 | ||
| 19 | 01:03:51 | DECETTINGNIER Antoine | UA VERSAILLES | 43 | JUM (5 / 12) | 11.2 |
