RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 06/10/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1917 participants - 942 Femmes - 975 Hommes
65 licenciés (3%) - 1852 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:46:34


    Page / 77




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
837 00:45:32 DEBLAUWE Jean-charles BEG INGENIERIE 2565 SEM (244 / 339) 10.9 00:44:58
389 00:39:56 DO SOUTO Jean-paul BEG INGENIERIE 2772 V1M (118 / 335) 12.6 00:38:45
1376 00:50:55 CAPDERREY Cecile BRGM 892 SEF (222 / 413) 10.0 00:49:10
258 00:38:08 BONNAVENTURE Delphine CABINET JAVER 2776 V1F (8 / 323) 12.9 00:38:02
1075 00:48:04 CARROUE Johann CABINET JAVER 2778 V1M (251 / 335) 10.2 00:47:54
667 00:43:15 THEILLAY Sandrine CABINET JAVER 2777 V1F (47 / 323) 11.4 00:43:03
425 00:40:27 AUCOUTURIER Julien CAF DU LOIRET 2071 SEM (150 / 339) 12.3 00:39:49
1558 00:53:16 BOURCIER Christian CAF DU LOIRET 2072 V2M (181 / 200) 9.3 00:52:50
1048 00:47:43 ECOCHARD Florence CAF DU LOIRET 2067 V2F (54 / 133) 10.5 00:46:46
350 00:39:22 JUGAND Olivier CAF DU LOIRET 2068 V2M (52 / 200) 12.7 00:38:42
1129 00:48:28 BATTUT Yoon hee CAF DU LOIRET 2069 V1F (125 / 323) 10.3 00:47:31
363 00:39:33 LOPEZ Denis CAF DU LOIRET 2066 V2M (55 / 200) 12.6 00:38:57
313 00:38:54 GATTAULT Florent CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1036 SEM (113 / 339) 13.0 00:37:45
1443 00:51:46 GUIDOUX Christele CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2464 V1F (197 / 323) 9.7 00:50:32
935 00:46:29 SALLE Camille CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2685 SEF (106 / 413) 10.7 00:45:57
937 00:46:30 CAILLAUD Thomas CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2684 SEM (258 / 339) 10.7 00:45:58
1505 00:52:38 QUENNESSON Sylvie CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2175 V2F (92 / 133) 9.4 00:52:15
1764 00:57:07 CHANIER Emeline CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2098 SEF (359 / 413) 8.9 00:54:55
1510 00:52:45 MITTERRAND Cecile CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2154 V1F (216 / 323) 9.4 00:51:48
1267 00:49:36 ROLDAN David CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2127 V2M (162 / 200) 10.3 00:47:24
46 00:32:39 DOSNE Raphael CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2092 SEM (25 / 339) 15.0 00:32:36
1086 00:48:10 DROZD Marie-ange CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2078 V3F (4 / 18) 10.3 00:47:28
1352 00:50:35 LEGRAND Sophie CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2239 V1F (178 / 323) 10.1 00:48:27
845 00:45:39 LE GOUELLEC Olivier CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2089 V2M (124 / 200) 10.7 00:45:35
91 00:34:24 TERRIER Julien CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE 2316 V1M (31 / 335) 14.3 00:34:18
    Première Page / 77 Dernière