RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

417 participants - 107 Femmes - 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)

Temps moyen : 02:50:50





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
325 03:06:17 CHAPUZET Fabrice 305 VEM (130 / 155) 20.4 00:36:00 (324.)00:03:35 (295.)01:30:48 (356.)00:01:49 (294.)00:54:07 (271.)
326 03:06:18 PITARD Mathieu 74 SEM (138 / 158) 20.4 00:39:43 (380.)00:04:53 (377.)01:22:58 (251.)00:02:23 (371.)00:56:23 (306.)
327 03:06:20 SAINT MARTIN Philippe 348 VEM (131 / 155) 20.4 00:32:58 (251.)00:07:59 (408.)01:27:15 (313.)00:04:34 (410.)00:53:36 (257.)
328 03:06:30 BRABANT Pascal 192 VEM (132 / 155) 20.4 00:33:13 (258.)00:04:01 (332.)01:25:33 (287.)00:02:15 (357.)01:01:30 (371.)
332 03:07:02 CHASSIER Nathan 13 SEM (139 / 158) 20.3 00:35:07 (311.)00:02:50 (213.)01:30:46 (355.)00:01:44 (268.)00:56:37 (310.)
334 03:07:13 DUSSAC Geoffrey 100 SEM (140 / 158) 20.3 00:35:56 (323.)00:03:57 (326.)01:26:14 (300.)00:02:21 (368.)00:58:46 (340.)
335 03:07:47 BOREL Dimiter 50 SEM (141 / 158) 20.2 00:33:00 (252.)00:04:41 (372.)01:34:42 (375.)00:02:26 (376.)00:52:59 (243.)
338 03:08:34 PAUL Anthony 45 SEM (143 / 158) 20.2 00:40:19 (386.)00:02:52 (219.)01:23:41 (268.)00:01:25 (165.)01:00:19 (361.)
339 03:08:57 SCHMITTER Aurelie 437 SEF (38 / 62) 20.1 00:35:02 (309.)00:04:13 (347.)01:32:20 (364.)00:02:13 (355.)00:55:11 (283.)
340 03:09:03 PARIS Sebastien 220 VEM (134 / 155) 20.1 00:39:08 (371.)00:06:16 (401.)01:29:08 (336.)00:02:36 (384.)00:51:58 (221.)
342 03:09:10 DE MESMAY Celia 413 SEF (40 / 62) 20.1 00:37:20 (354.)00:04:18 (352.)01:30:19 (348.)00:00:55 (25.)00:56:20 (305.)
343 03:09:21 PAUCSIK Agnes 486 VEF (25 / 46) 20.1 00:36:05 (327.)00:03:32 (291.)01:31:27 (358.)00:02:53 (394.)00:55:27 (289.)
345 03:09:34 NAVEAU Laurine 386 SEF (42 / 62) 20.0 00:33:12 (257.)00:03:09 (250.)01:32:58 (368.)00:01:35 (228.)00:58:42 (338.)
351 03:11:10 GUILLAUME Virgile 309 VEM (135 / 155) 19.9 00:29:00 (105.)00:04:30 (365.)01:32:20 (365.)00:02:05 (337.)01:03:17 (383.)
352 03:11:17 DAUTRIAT Laurent 272 VEM (136 / 155) 19.9 00:35:05 (310.)00:05:06 (386.)01:35:28 (379.)00:01:30 (201.)00:54:10 (273.)
353 03:11:17 AURICK Nicolas 235 VEM (137 / 155) 19.9 00:39:24 (376.)00:05:10 (389.)01:29:24 (339.)00:02:01 (328.)00:55:19 (286.)
354 03:11:34 VOLLARD Yohan 48 SEM (145 / 158) 19.8 00:36:22 (333.)00:04:37 (369.)01:29:23 (338.)00:01:11 (96.)01:00:03 (356.)
356 03:11:57 BRANCO Guillaume 61 SEM (147 / 158) 19.8 00:34:13 (287.)00:05:02 (383.)01:34:00 (373.)00:02:23 (374.)00:56:20 (304.)
358 03:12:38 DESCROIX Manon 397 SEF (47 / 62) 19.7 00:31:19 (189.)00:04:22 (356.)01:32:15 (361.)00:02:26 (375.)01:02:18 (377.)
359 03:13:23 MOREL Delphine 448 SEF (48 / 62) 19.7 00:37:20 (355.)00:02:39 (185.)01:33:03 (369.)00:01:46 (278.)00:58:38 (337.)
360 03:13:52 PAVIET SALOMON Ga 73 SEM (148 / 158) 19.6 00:36:03 (326.)00:04:59 (379.)01:31:48 (359.)00:01:44 (270.)00:59:20 (347.)
362 03:14:05 MARTINOT Charlotte 400 SEF (49 / 62) 19.6 00:33:22 (263.)00:03:41 (309.)01:35:02 (376.)00:01:46 (279.)01:00:17 (360.)
365 03:14:45 BRUNET Laure 434 SEF (51 / 62) 19.5 00:31:12 (183.)00:03:55 (323.)01:41:41 (405.)00:02:29 (380.)00:55:30 (291.)
367 03:15:00 KRNEZIC Nedelko 300 VEM (139 / 155) 19.5 00:42:10 (400.)00:03:45 (312.)01:27:10 (310.)00:01:54 (312.)01:00:03 (357.)
369 03:16:29 SCHMITTER Aurelien 161 SEM (150 / 158) 19.3 00:35:19 (314.)00:11:28 (414.)01:32:17 (363.)00:02:15 (358.)00:55:12 (284.)


Un souci avec votre résultat ?