RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

417 participants - 107 Femmes - 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)

Temps moyen : 02:50:50





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
283 02:58:42 GODBARGE Christophe AURILLAC TRI 364 VEM (117 / 155) 21.3 00:33:55 (273.)00:04:41 (371.)01:21:48 (232.)00:02:13 (356.)00:56:07 (301.)
393 03:23:17 GANACHAUD Vincent ATHLE LESPARRE MEDOC SAM 335 VEM (147 / 155) 18.7 00:53:22 (419.)00:03:38 (301.)01:28:23 (327.)00:02:01 (330.)00:55:54 (298.)
118 02:37:41 CASANO Stephane AST TRI LA TESTE 270 VEM (46 / 155) 24.1 00:30:46 (162.)00:04:19 (353.)01:10:36 (38.)00:01:19 (135.)00:50:42 (187.)
137 02:39:57 COUREAU Jean luc AST TRI 260 VEM (55 / 155) 23.8 00:28:04 (71.)00:02:33 (168.)01:18:13 (167.)00:01:24 (164.)00:49:45 (168.)
291 02:59:45 LE MAREC Lucie ASSA TRI 440 SEF (24 / 62) 21.1 00:32:22 (238.)00:04:02 (333.)01:23:10 (256.)00:01:22 (150.)00:58:52 (342.)
195 02:46:38 IGOUZOUL Said ASSA 127 SEM (101 / 158) 22.8 00:33:55 (274.)00:03:49 (319.)01:18:44 (177.)00:01:25 (167.)00:48:46 (148.)
60 02:30:23 GARCIA RESINO William ARBUS TRI 249 VEM (22 / 155) 25.3 00:30:37 (153.)00:01:38 (48.)01:11:49 (50.)00:01:14 (115.)00:45:06 (81.)
232 02:51:16 MILLASSEAU Anne ANNE MILLASSEAU 447 SEF (15 / 62) 22.2 00:31:15 (186.)00:02:50 (214.)01:23:38 (266.)00:01:20 (142.)00:52:14 (230.)
16 02:20:25 LAVENS Loick AL LAYRAC TRI 21 SEM (14 / 158) 27.1 00:26:47 (41.)00:01:17 (15.)01:06:36 (8.)00:01:09 (86.)00:44:37 (68.)
49 02:28:17 LAVAL Anael AL LAYRAC TRI 129 SEM (32 / 158) 25.6 00:29:11 (117.)00:01:48 (60.)01:14:28 (85.)00:01:16 (123.)00:41:36 (21.)
84 02:33:50 LALANNE Johanna AL LAYRAC TRI 384 SEF (2 / 62) 24.7 00:29:56 (128.)00:01:27 (34.)01:16:37 (130.)00:00:59 (34.)00:44:54 (74.)
131 02:39:26 MARTINEZ Stephan AL LAYRAC TRI 253 VEM (51 / 155) 23.8 00:32:36 (243.)00:04:09 (343.)01:17:16 (143.)00:01:20 (139.)00:44:07 (50.)
295 03:00:15 LEONARD Pierre ADISTA 130 SEM (129 / 158) 21.1 00:34:44 (301.)00:03:39 (303.)01:25:34 (288.)00:02:22 (370.)00:53:58 (266.)
27 02:24:16 JABAUDON Nicolas ACSL ANDERNOS TRI 242 VEM (10 / 155) 26.4 00:27:25 (54.)00:01:55 (73.)01:10:42 (39.)00:01:16 (124.)00:43:00 (34.)
47 02:28:01 CANO Jean philippe ACSL ANDERNOS TRI 283 VEM (16 / 155) 25.7 00:23:04 (7.)00:01:55 (72.)01:15:03 (98.)00:00:49 (11.)00:47:11 (122.)
270 02:56:34 RAULT Michel ACSL ANDERNOS TRI 367 VEM (112 / 155) 21.5 00:36:26 (336.)00:03:38 (300.)01:17:38 (154.)00:02:06 (340.)00:56:47 (314.)
397 03:26:53 SAUNIER Pascal ACSL ANDERNOS TRI 312 VEM (149 / 155) 18.4 00:34:11 (284.)00:04:34 (366.)01:31:10 (357.)00:02:23 (372.)01:14:38 (405.)
48 02:28:15 BREUX Nicolas A.S. LIBOURNE TRI 141 SEM (31 / 158) 25.7 00:30:57 (173.)00:02:55 (224.)01:09:11 (20.)00:01:00 (39.)00:44:14 (53.)
189 02:46:19 BOURMONT Guylaine A.S. LIBOURNE TRI 469 VEF (4 / 46) 22.9 00:29:56 (129.)00:01:46 (57.)01:22:36 (244.)00:01:03 (57.)00:51:00 (198.)
231 02:51:15 ROCHER Manon 353 TRI CLUB VITRE 388 SEF (14 / 62) 22.2 00:32:09 (229.)00:03:40 (305.)01:19:46 (194.)00:01:44 (265.)00:53:58 (265.)
4 02:08:14 BAUCHET Julien 42 SEM (4 / 158) 29.7 00:20:19 (1.)00:01:28 (36.)01:06:55 (9.)00:01:13 (104.)00:38:22 (6.)
8 02:13:13 COPEAUX Florent 353 SEM (7 / 158) 28.6 00:27:56 (68.)00:01:58 (85.)01:02:28 (2.)00:00:45 (5.)00:40:09 (13.)
26 02:24:02 RADUCANU Renaud 121 SEM (17 / 158) 26.4 00:26:20 (37.)00:01:29 (39.)01:11:10 (44.)00:00:48 (9.)00:44:18 (59.)
33 02:25:28 CODRON Marin 114 SEM (21 / 158) 26.1 00:28:24 (79.)00:02:16 (130.)01:12:39 (64.)00:01:28 (185.)00:40:43 (16.)
39 02:26:36 GAUTHIER Florentin 104 SEM (24 / 158) 25.9 00:28:53 (100.)00:01:50 (63.)01:12:09 (55.)00:01:32 (208.)00:42:15 (27.)


Un souci avec votre résultat ?