RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

601 participants - 49 Femmes - 552 Hommes
431 licenciés (72%) - 170 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 04:58:58





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
1 03:44:01 BETHENCOURT Damien TEAM ARGON 18 FRANCE 6 25/29H (1 / 102) 29.4 00:23:32 (4.)00:01:01 (2.)01:58:28 (1.)00:01:02 (16.)01:19:59 (3.)
2 03:46:58 BELGY Guillaume STADE NIORTAIS TRI 5 30/34H (2 / 102) 29.0 00:25:35 (16.)00:01:02 (3.)02:00:35 (3.)00:01:14 (53.)01:18:33 (2.)
3 03:50:19 MASSONNEAU Pierre LES LIONS CHATELLERAUDAIS 19 35/39H (1 / 79) 28.6 00:23:30 (3.)00:01:04 (4.)02:00:30 (2.)00:01:04 (20.)01:24:13 (10.)
4 03:55:54 ANDRE Valentin LEVALLOIS TRI 1 30/34H (3 / 102) 27.9 00:28:49 (74.)00:01:16 (11.)02:01:21 (5.)00:01:00 (13.)01:23:30 (7.)
5 03:56:09 DURAND Frederic TEAM CHARENTES TRI 14 40/44H (1 / 113) 27.9 00:25:59 (19.)00:01:13 (5.)02:03:38 (10.)00:01:08 (33.)01:24:14 (11.)
6 03:57:20 CHENAL Boris T.C. JOUE LES TOURS 9 25/29H (4 / 102) 27.7 00:29:16 (87.)00:01:34 (47.)02:02:38 (8.)00:00:53 (3.)01:23:00 (5.)
7 03:57:30 ARGOUET NOCLAIN Christophe POMPIERS BORDEAUX TRI 2 40/44H (2 / 113) 27.7 00:26:13 (24.)00:01:38 (53.)02:04:12 (12.)00:01:18 (65.)01:24:11 (9.)
8 03:58:43 PROUST Yohann SBR TRI 93 25/29H (5 / 102) 27.6 00:27:33 (37.)00:01:49 (72.)02:00:36 (4.)00:02:11 (289.)01:26:36 (20.)
9 03:59:46 DOUMENC Sacha TRI CLUB CARCASSONNAIS 13 25/29H (1 / 15) 27.5 00:25:03 (9.)00:01:22 (25.)02:04:16 (13.)00:01:20 (69.)01:27:46 (24.)
10 04:00:08 DANIEL Nicolas STADE FRANCAIS 49 25/29H (6 / 102) 27.4 00:27:45 (42.)00:01:31 (41.)02:06:40 (22.)00:01:30 (111.)01:22:44 (4.)
11 04:01:32 YVALUN Johan TRI SANNOIS FRANCONVILLE 23 35/39H (2 / 79) 27.3 00:25:41 (17.)00:02:10 (139.)02:07:36 (30.)00:01:38 (140.)01:24:30 (12.)
12 04:01:34 DIEN Frederic LE CLUB TRI 309 40/44H (1 / 85) 27.2 00:28:01 (50.)00:01:38 (52.)02:06:03 (18.)00:00:56 (7.)01:24:59 (14.)
13 04:01:46 HAY Remi LA ROCHELLE TRI 17 25/29H (7 / 102) 27.2 00:23:23 (2.)00:00:58 (1.)02:11:29 (52.)00:01:25 (95.)01:24:33 (13.)
14 04:02:00 SERRES Beranger CASTELNAUDARY TRI 21 25/29H (8 / 102) 27.2 00:24:02 (6.)00:01:18 (15.)02:09:32 (40.)00:01:32 (116.)01:25:38 (18.)
15 04:03:40 FOGLIA Vivien LEVALLOIS TRI 257 35/39H (2 / 85) 27.0 00:25:52 (18.)00:01:16 (10.)02:11:36 (53.)00:01:02 (15.)01:23:57 (8.)
16 04:05:20 DUTHILLEUL Sebastien TRI THIONVILLE YUTZ CLUB 343 40/44H (3 / 113) 26.8 00:26:20 (27.)00:02:32 (222.)02:07:04 (24.)00:01:14 (52.)01:28:12 (26.)
17 04:06:06 SCHWITZGABEL Micka SAS TRI 37 20 25/29H (9 / 102) 26.7 00:26:11 (23.)00:01:19 (17.)02:09:11 (38.)00:01:03 (18.)01:28:24 (27.)
18 04:06:14 AIMON Julien LEVALLOIS TRI 61 25/29H (10 / 102) 26.7 00:28:17 (63.)00:01:37 (48.)02:06:00 (16.)00:01:51 (194.)01:28:31 (28.)
19 04:06:19 THERMY Nicolas 22 25/29H (11 / 102) 26.7 00:26:01 (20.)00:01:37 (51.)02:10:21 (45.)00:01:38 (141.)01:26:45 (21.)
20 04:07:15 DAUDRIX Stephane CAPBRETON TRI 481 45/49H (1 / 96) 26.6 00:27:17 (34.)00:02:15 (155.)02:11:23 (48.)00:00:57 (8.)01:25:25 (17.)
21 04:07:25 DAHYOT Maelan TRIATHLE VANNES 120 30/34H (12 / 102) 26.6 00:30:38 (147.)00:03:19 (374.)02:03:51 (11.)00:01:04 (19.)01:28:36 (29.)
22 04:07:27 BABORIER Davy BRIANCE ROSELLE AVENTURE 118 30/34H (13 / 102) 26.6 00:27:26 (36.)00:01:21 (21.)02:07:12 (27.)00:01:16 (56.)01:30:15 (37.)
23 04:08:02 BARBIER Sebastien TUC TRI 368 40/44H (4 / 113) 26.5 00:29:10 (84.)00:01:33 (45.)02:08:47 (35.)00:01:22 (80.)01:27:12 (23.)
24 04:08:17 JACQUEMIN Maxence L UNION TRI 31 107 30/34H (14 / 102) 26.5 00:27:58 (49.)00:01:43 (63.)02:06:04 (19.)00:01:24 (91.)01:31:10 (45.)
25 04:08:32 JEFFRAY Alexandre TRI CLUB DE CHATELLERAULT 209 35/39H (3 / 79) 26.5 00:31:09 (191.)00:02:21 (169.)02:07:11 (26.)00:00:54 (4.)01:27:00 (22.)
    Page / 25 Dernière