RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Photos de l'évènement418 participants - 59 Femmes
- 359 Hommes
306 licenciés (73%) - 112 non-licenciés (27%)
Temps moyen : 02:44:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 02:19:37 | DEMONGEOT Sylvain | 96 | S4M (8 / 65) | 22.3 | 00:31:57 | 01:08:08 | 00:39:33 | |||
| 285 | 02:51:00 | HERVE Gregory | 154 | S4M (50 / 65) | 18.2 | 00:34:51 | 01:19:50 | 00:56:21 | |||
| 34 | 02:20:14 | HELIOT Julien | 52 | S4M (10 / 65) | 22.2 | 00:26:12 | 01:11:43 | 00:42:20 | |||
| 291 | 02:52:15 | MADIKA Benoit | 430 | S4M (53 / 65) | 18.1 | 00:41:41 | 01:21:09 | 00:49:25 | |||
| 294 | 02:52:55 | FROMENTIN Florian | 376 | S4M (54 / 65) | 18 | 00:44:57 | 01:20:48 | 00:47:12 | |||
| 41 | 02:20:58 | INGRAND Stephane | 137 | V2M (6 / 84) | 22.1 | 00:32:13 | 01:10:33 | 00:38:12 | |||
| 303 | 02:53:56 | SERRE Alexandre | 198 | S4M (56 / 65) | 17.9 | 00:37:37 | 01:16:31 | 00:59:50 | |||
| 305 | 02:54:04 | BRICAUD Matthieu | 433 | S3M (32 / 40) | 17.9 | 00:38:14 | 01:24:14 | 00:51:38 | |||
| 312 | 02:55:07 | LEVALLOIS Clement | 335 | S3M (33 / 40) | 17.8 | 00:46:00 | 01:17:25 | 00:51:43 | |||
| 314 | 02:55:26 | LECLERC Arnaud | 124 | S3M (34 / 40) | 17.7 | 00:43:25 | 01:17:26 | 00:54:37 | |||
| 317 | 02:55:56 | LOWAGIE Lowagie | 23 | V2M (68 / 84) | 17.7 | 00:41:51 | 01:24:34 | 00:49:32 | |||
| 318 | 02:56:02 | MARET Loic | 206 | S4M (58 / 65) | 17.7 | 00:37:19 | 01:25:29 | 00:53:15 | |||
| 320 | 02:56:23 | BAUDIN Adrien | 10 | S4M (59 / 65) | 17.6 | 00:35:59 | 01:25:49 | 00:54:36 | |||
| 322 | 02:56:52 | HUET Stephane | 388 | V2M (70 / 84) | 17.6 | 00:37:26 | 01:23:48 | 00:55:39 | |||
| 323 | 02:57:10 | LE PROVOST Olivier | 318 | V2M (71 / 84) | 17.6 | 00:58:42 | 01:16:16 | 00:42:13 | |||
| 69 | 02:25:48 | EMONOT Pierre | 41 | V1M (12 / 50) | 21.4 | 00:30:44 | 01:08:24 | 00:46:41 | |||
| 328 | 02:58:00 | LINDREC Nicolas | 204 | S4M (60 / 65) | 17.5 | 00:37:47 | 01:29:50 | 00:50:24 | |||
| 329 | 02:58:02 | COMBARIEU Christophe | 116 | V3M (38 / 52) | 17.5 | 00:40:31 | 01:23:37 | 00:53:55 | |||
| 330 | 02:58:03 | HEMAR Jerome | 126 | V3M (39 / 52) | 17.5 | 00:37:44 | 01:27:17 | 00:53:03 | |||
| 331 | 02:58:19 | CRAWLEY Nicola | 302 | S3F (10 / 14) | 17.4 | 00:38:36 | 01:31:56 | 00:47:49 | |||
| 76 | 02:26:52 | JEANNIN Thierry | 180 | S4M (21 / 65) | 21.2 | 00:32:21 | 01:10:14 | 00:44:19 | |||
| 341 | 02:59:53 | AUDOIS Philippe | 136 | V5M (6 / 7) | 17.3 | 00:34:07 | 01:23:11 | 01:02:36 | |||
| 343 | 03:00:16 | GILLES Daniel | 79 | V3M (40 / 52) | 17.3 | 00:38:48 | 01:24:13 | 00:57:16 | |||
| 88 | 02:28:31 | PINGOT Stephane | 207 | V1M (14 / 50) | 21 | 00:30:53 | 01:11:31 | 00:46:08 | |||
| 91 | 02:28:55 | COUDIERE Joachim | 166 | V2M (21 / 84) | 20.9 | 00:29:53 | 01:13:23 | 00:45:40 |
