RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1876 participants - 586 Femmes
- 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:50:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 00:47:01 | FOSSE Karine | 1239 | V1F (38 / 204) | 12.8 | 00:46:31 | 00:16:29 | 00:15:04 | 00:15:29 | |||
| 1043 | 00:50:27 | HEJJAR Abdeljalil | 1171 | V2M (185 / 302) | 12.0 | 00:49:58 | 00:17:57 | 00:16:07 | 00:16:23 | |||
| 1299 | 00:54:33 | DESJARDINS Yves | 2170 | V1M (316 / 396) | 11.2 | 00:53:21 | 00:19:35 | 00:17:44 | 00:17:15 | |||
| 1555 | 00:59:06 | FREITAS Sara | 1781 | SEF (161 / 237) | 10.4 | 00:57:40 | 00:22:00 | 00:18:30 | 00:18:38 | |||
| 1811 | 01:07:55 | PAPEGHIN Corinne | 974 | V2F (91 / 96) | 8.9 | 01:06:44 | 00:23:41 | 00:22:12 | 00:22:03 | |||
| 788 | 00:47:01 | LE ROUZIC Abd al malik | 2161 | V1M (213 / 396) | 12.9 | 00:46:24 | 00:17:09 | 00:15:09 | 00:14:44 | |||
| 1300 | 00:54:35 | BREAL Ludovic | 2285 | SEM (371 / 437) | 11.2 | 00:53:34 | 00:20:42 | 00:18:02 | 00:15:51 | |||
| 1556 | 00:59:06 | COHEN Herve | 1581 | V2M (272 / 302) | 10.3 | 00:57:43 | 00:21:20 | 00:18:39 | 00:19:08 | |||
| 533 | 00:43:36 | TALLON Fabrice | 1678 | V3M (16 / 87) | 13.9 | 00:43:08 | 00:15:44 | 00:14:00 | 00:13:53 | |||
| 1301 | 00:54:35 | QUENNEVILLE Armand | 1630 | SEM (372 / 437) | 11.3 | 00:53:05 | 00:19:45 | 00:17:02 | 00:17:49 | |||
| 1813 | 01:07:56 | YVANEZ Vincent | 1235 | SEM (430 / 437) | 8.9 | 01:06:48 | 00:24:20 | 00:21:50 | 00:21:47 | |||
| 278 | 00:40:31 | ZAITER Gilbert | 1376 | V2M (42 / 302) | 14.8 | 00:40:22 | 00:13:46 | 00:13:19 | 00:13:27 | |||
| 790 | 00:47:01 | CARPENTIER Romain | 601 | SEM (276 / 437) | 12.8 | 00:46:32 | 00:15:59 | 00:15:35 | 00:15:28 | |||
| 1302 | 00:54:35 | LE GRAND Frederic | 1878 | V2M (229 / 302) | 11.3 | 00:53:03 | 00:20:27 | 00:17:14 | 00:16:55 | |||
| 1814 | 01:07:56 | CHUPIN Perrine | 1234 | SEF (222 / 237) | 8.9 | 01:06:48 | 00:24:20 | 00:21:51 | 00:21:47 | |||
| 535 | 00:43:36 | CADET Jose | 2499 | V2M (91 / 302) | 14.0 | 00:42:44 | 00:15:58 | 00:13:50 | 00:13:50 | |||
| 1303 | 00:54:36 | DUMARAIS Patricia | 2010 | V2F (45 / 96) | 11.1 | 00:53:45 | 00:19:32 | 00:17:36 | 00:17:29 | |||
| 1815 | 01:07:57 | TOUZE Didier | 1663 | V3M (84 / 87) | 8.9 | 01:07:03 | 00:22:54 | 00:23:13 | 00:21:52 | |||
| 1304 | 00:54:37 | BRISSAC Romain | 1616 | V1M (317 / 396) | 11.2 | 00:53:18 | 00:18:52 | 00:18:10 | 00:17:35 | |||
| 1816 | 01:07:58 | LARQUEMIN Stephane | 857 | V2M (299 / 302) | 8.9 | 01:07:16 | 00:22:31 | 00:22:30 | 00:22:58 | |||
| 25 | 00:35:00 | OULALI Toufik | 2400 | SEM (18 / 437) | 17.1 | 00:34:57 | 00:11:55 | 00:11:37 | 00:11:29 | |||
| 281 | 00:40:34 | PAULY Gilles | 1796 | V1M (78 / 396) | 14.8 | 00:40:26 | 00:13:46 | 00:13:19 | 00:13:30 | |||
| 1305 | 00:54:38 | CHEBBI Marwane | 1044 | SEM (373 / 437) | 11.2 | 00:53:18 | 00:19:12 | 00:17:40 | 00:17:48 | |||
| 1817 | 01:08:25 | YEN Christophe | 688 | SEM (431 / 437) | 8.9 | 01:06:52 | 00:24:07 | 00:21:54 | 00:22:26 | |||
| 1306 | 00:54:40 | DUMETZ Amelie | 1481 | SEF (117 / 237) | 11.1 | 00:54:03 | 00:19:22 | 00:17:25 | 00:17:53 |
