RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 07/02/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce405 participants - 240 Femmes
- 165 Hommes
31 licenciés (8%) - 374 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:28:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 00:26:05 | FAURE BRAC Perrine | 7559 | SEF (11 / 119) | 11.4 | 00:24:21 | |||
| 129 | 00:26:04 | BOUF Thomas | 7736 | SEM (28 / 48) | 11.5 | 00:24:52 | |||
| 128 | 00:26:02 | GALLET Selma | 7788 | SEF (10 / 119) | 11.5 | 00:25:20 | |||
| 127 | 00:26:02 | CHAGNEAU Anastasiya | 7860 | SEM (27 / 48) | 11.5 | 00:24:33 | |||
| 126 | 00:26:02 | SOS Chloe | 7629 | SEF (9 / 119) | 11.5 | 00:25:20 | |||
| 125 | 00:25:55 | RATKOWSKI Nadia | USCA COURLON | 7786 | V1F (7 / 53) | 11.5 | 00:23:49 | ||
| 124 | 00:25:53 | ROCHER Anne | 7890 | V1F (6 / 53) | 11.5 | 00:25:25 | |||
| 123 | 00:25:51 | ROCHER Frederic | 7891 | V1M (18 / 33) | 11.5 | 00:25:23 | |||
| 122 | 00:25:49 | BOISBOURDIN Sabine | SA MONTROUGE PARIS 12 | 7627 | V2F (6 / 26) | 11.6 | 00:25:41 | ||
| 121 | 00:25:49 | RYCKELYNCK Kyota | 7604 | CAM (8 / 10) | 11.6 | 00:24:12 | |||
| 120 | 00:25:35 | DELAPORTE Florine | RUN POUR TOUS | 7601 | ESF (2 / 7) | 11.7 | 00:25:03 | ||
| 119 | 00:25:35 | DOFFIN Yann | PIERREVAL | 7632 | V1M (17 / 33) | 11.7 | 00:24:54 | ||
| 118 | 00:25:34 | AMAMI Lucie | 7649 | SEF (8 / 119) | 11.7 | 00:24:25 | |||
| 117 | 00:25:31 | DOFFIN Apolline | 7633 | MIF (8 / 12) | 11.7 | 00:24:49 | |||
| 116 | 00:25:29 | CHEA Catherine | RMA | 7548 | V2F (5 / 26) | 11.7 | 00:22:22 | ||
| 115 | 00:25:16 | VO Ngoc que minh | BEARING POINT | 7754 | SEF (7 / 119) | 11.8 | 00:24:40 | ||
| 114 | 00:25:13 | HABERT Christophe | AC NORD SENONAIS | 7689 | V1M (16 / 33) | 11.8 | 00:25:08 | ||
| 113 | 00:25:05 | CARPENTIER Anais | RUN POUR TOUS | 7524 | SEF (6 / 119) | 11.9 | 00:23:37 | ||
| 112 | 00:24:57 | AMARDEILH Marie | DIRECT ENERGIE | 7924 | V2F (4 / 26) | 12.0 | 00:22:09 | ||
| 111 | 00:24:56 | JANELLE Isabelle | 7699 | V1F (5 / 53) | 12.0 | 00:24:08 | |||
| 110 | 00:24:56 | BAJEUX Thomas | 7730 | SEM (26 / 48) | 12.0 | 00:24:00 | |||
| 109 | 00:24:55 | REBAHI Philippe | CA MONTREUIL 93 | 7793 | V2M (14 / 32) | 12.0 | 00:24:49 | ||
| 108 | 00:24:54 | DAHNOUN Farida | 7794 | V2F (3 / 26) | 12.0 | 00:24:46 | |||
| 107 | 00:24:54 | NICOUX Dominique | 7768 | V1M (15 / 33) | 12.0 | 00:22:51 | |||
| 106 | 00:24:53 | BUESO Mariane | CA MONTREUIL 93 | 7750 | MIF (7 / 12) | 12.0 | 00:23:19 |
