RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 10/06/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

416 participants - 33 Femmes - 383 Hommes
1 licenciés (0%) - 415 non-licenciés (100%)

Temps moyen : 02:53:53





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VeloTps CaP
28 02:29:04 POULAIN Cyprien RMA PARIS TRIATHLON 182 S3M (6 / 69) 21.1 00:31:24 (69.)01:15:05 (53.)00:42:36 (28.)
73 02:35:27 DEQUICK Beno RMA PARIS TRIATHLON 181 V1M (11 / 66) 20.2 00:35:41 (179.)01:16:05 (70.)00:43:42 (39.)
331 03:08:55 BOUCLIER Blandine RMA PARIS TRIATHLON 22 S2F (6 / 7) 16.6 00:38:40 (272.)01:32:12 (347.)00:58:04 (331.)
333 03:09:04 CATTANEO Isabella RMA PARIS TRIATHLON 19 S4F (2 / 3) 16.6 00:40:44 (316.)01:34:10 (373.)00:54:10 (255.)
83 02:37:19 MARTINET Colas RMA PARIS TRIATHLON 186 V3M (3 / 29) 20 00:33:34 (111.)01:16:13 (72.)00:47:32 (110.)
344 03:11:12 LE ROUX Philippe RMA PARIS TRIATHLON 185 V3M (21 / 29) 16.4 00:41:11 (323.)01:32:11 (346.)00:57:51 (328.)
362 03:14:18 LABRY Marion RMA PARIS TRIATHLON 23 S3F (4 / 5) 16.2 00:41:31 (326.)01:33:25 (365.)00:59:23 (343.)
372 03:18:28 BOILLOT Sara RMA PARIS TRIATHLON 17 V3F (4 / 7) 15.8 00:43:00 (357.)01:32:14 (349.)01:03:15 (378.)
122 02:42:12 ROISNE Hugo RMA PARIS TRIATHLON 183 S3M (23 / 69) 19.4 00:34:44 (146.)01:19:00 (125.)00:48:29 (132.)
8 02:20:28 DELANOE Sylvain RENNES TRIATHLON 194 S3M (1 / 69) 22.4 00:30:20 (56.)01:09:08 (4.)00:41:00 (12.)
236 02:56:26 LOBERT Yoann POISSY TRIATHLON 196 S3M (46 / 69) 17.8 00:38:59 (282.)01:23:36 (219.)00:53:53 (248.)
254 02:58:05 JACQUETIN Florian PARIS SPORT CLUB 198 S2M (46 / 60) 17.6 00:28:45 (28.)01:32:02 (345.)00:57:19 (320.)
274 03:00:51 GRENARD Sylvain PARIS SPORT CLUB 197 S4M (53 / 75) 17.4 00:42:07 (340.)01:28:38 (301.)00:50:07 (174.)
42 02:31:34 LOISEL Philippe PARIS SPORT CLUB 200 V1M (8 / 66) 20.7 00:35:50 (187.)01:13:35 (35.)00:42:10 (23.)
132 02:43:14 LE BRAS Ludovic PARIS SPORT CLUB 199 S3M (25 / 69) 19.2 00:33:52 (118.)01:20:30 (161.)00:48:52 (144.)
269 03:00:06 MARLE Constance OLORON TRIATHLON 24 S2F (2 / 7) 17.4 00:37:50 (251.)01:31:02 (331.)00:51:15 (202.)
103 02:40:25 BAROTTE Olivier NOISY TRIATHLON 202 V2M (14 / 56) 19.6 00:33:32 (108.)01:18:14 (112.)00:48:40 (140.)
319 03:07:20 FORNARA Hadrien NOGENT SOLIDARIT 203 S2M (55 / 60) 16.8 00:42:27 (348.)01:32:31 (353.)00:52:23 (221.)
35 02:30:32 CASTILLON Olivier NICE TRIATHLON 205 S4M (4 / 75) 20.9 00:30:03 (52.)01:17:56 (110.)00:42:34 (27.)
308 03:05:41 GASPARD Christophe MONTFORT MERE TRIATHLON 206 V2M (40 / 56) 16.9 00:36:24 (209.)01:25:45 (260.)01:03:33 (381.)
185 02:50:41 FAURE Guillaume LEVALLOIS TRIATHLON 209 S4M (39 / 75) 18.4 00:33:42 (115.)01:29:28 (315.)00:47:32 (109.)
214 02:54:14 BINJACAR Carole LEVALLOIS TRIATHLON 26 V1F (2 / 6) 18 00:38:16 (264.)01:21:57 (187.)00:54:03 (250.)
229 02:55:35 HIL Denis LEVALLOIS TRIATHLON 210 V1M (33 / 66) 17.9 00:42:06 (338.)01:16:54 (91.)00:56:36 (306.)
289 03:01:50 MARQUOIN Zoe LEVALLOIS TRIATHLON 27 S2F (3 / 7) 17.3 00:32:25 (84.)01:28:40 (302.)01:00:47 (350.)
92 02:38:06 CHAVANNE Blaise LEVALLOIS TRIATHLON 207 S3M (18 / 69) 19.9 00:35:06 (154.)01:16:32 (83.)00:46:28 (91.)


Un souci avec votre résultat ?