RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 19/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique505 participants - 219 Femmes
- 286 Hommes
57 licenciés (11%) - 448 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:29:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 00:30:58 | DIAS MARQUES Carlos | 1231 | SEM (81 / 95) | 10.6 | |||
| 61 | 00:22:11 | GUERY Nicolas | 1385 | SEM (24 / 95) | 14.8 | |||
| 319 | 00:30:58 | VERDIER Sandrine | 1297 | V1F (30 / 75) | 10.6 | |||
| 320 | 00:31:03 | ROUDSOVSKY William | 1701 | V1M (58 / 64) | 10.6 | |||
| 66 | 00:22:24 | TASSIERE Yvan | 1534 | V1M (16 / 64) | 14.7 | |||
| 92 | 00:23:28 | RETAILLEAU Sebastien | AC BOURGES | 1288 | V1M (21 / 64) | 14.0 | ||
| 254 | 00:29:03 | LAUNAY Philippe | ACB | 1354 | V2M (29 / 48) | 11.3 | ||
| 23 | 00:20:18 | DI NALLO Etienne | ACB | 1323 | CAM (3 / 15) | 16.2 | ||
| 52 | 00:21:58 | BERTHO Jean francois | ACB | 1494 | V1M (12 / 64) | 15.0 | ||
| 34 | 00:20:57 | PILAT Sebastien | AL LA CHAPELLE-ST-URSIN | 1185 | V1M (5 / 64) | 15.7 | ||
| 456 | 00:36:32 | LECHER Veronique | AMITIE NATURE MONTLUCON | 1487 | V1F (61 / 75) | 9.0 | ||
| 10 | 00:19:13 | METTENDORFF Hugo | AONIVERNAISE | 1318 | JUM (1 / 10) | 17.1 | ||
| 352 | 00:32:04 | BRUGEILLE Bernadette | ASA DU BERRY | 1366 | SEF (45 / 93) | 10.2 | ||
| 357 | 00:32:14 | BARGAT Annie | ASA DU BERRY | 1438 | V2F (11 / 27) | 10.2 | ||
| 125 | 00:24:43 | SENEN David | ASA DU BERRY | 1335 | V1M (33 / 64) | 13.3 | ||
| 5 | 00:18:40 | MILLERIOUX Olivier | ASEAB | 1131 | SEM (3 / 95) | 17.6 | ||
| 297 | 00:30:27 | AUGENDRE Daniel | ASEAB | 1148 | V3M (21 / 31) | 10.8 | ||
| 65 | 00:22:22 | HALIN Gilles | ASEAB | 1492 | V2M (2 / 48) | 14.7 | ||
| 460 | 00:37:02 | DEBRASDE Valerie | ASF USO NEVERS | 1127 | V2F (24 / 27) | 8.9 | ||
| 237 | 00:28:32 | JACQUEMIN Frederic | ASF USO NEVERS | 1128 | V2M (27 / 48) | 11.5 | ||
| 139 | 00:25:08 | VARD Florence | ASF USON | 1096 | V2F (2 / 27) | 13.1 | ||
| 30 | 00:20:49 | LEVIGOUREUX Pierre | ASF USON | 1690 | CAM (5 / 15) | 15.8 | ||
| 240 | 00:28:34 | LEMAIRE Melanie | ASFAS TRIATHLON | 1543 | SEF (21 / 93) | 11.5 | ||
| 471 | 00:38:07 | PHELUT Fabien | ASM HANDISPORT | 1113 | SEM (92 / 95) | 8.6 | ||
| 106 | 00:24:11 | CAUSSANEL Charlene | ASPTT COMPIEGNE | 1467 | SEF (5 / 93) | 13.6 |
