RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 07/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique394 participants - 86 Femmes
- 308 Hommes
222 licenciés (56%) - 172 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:47:45
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 02:36:33 | GAUDIN Estelle | LES SABLES VENDEE TRI | 35 | S3F (2 / 9) | 19.7 | 00:28:18 | 01:14:10 | 00:54:06 | ||
| 343 | 03:09:00 | DELAPLACE Emilie | LES TRITONS | 36 | S4F (10 / 14) | 16.3 | 00:34:50 | 01:31:47 | 01:02:23 | ||
| 143 | 02:39:07 | BOHDANOWICZ Romain | LEVALLOIS TRIATHLON | 206 | S3M (30 / 56) | 19.4 | 00:30:39 | 01:18:21 | 00:50:09 | ||
| 341 | 03:08:06 | DAHAN Elisabeth | LIEBHERR AEROSPACE DUATHLON | 37 | S4F (9 / 14) | 16.4 | 00:36:33 | 01:33:09 | 00:58:25 | ||
| 354 | 03:13:15 | LAURENT David | LIEBHERR DUATHLON | 207 | S3M (51 / 56) | 15.9 | 00:28:48 | 01:41:11 | 01:03:17 | ||
| 284 | 02:57:37 | PETIT Geraldine | LIMOGES TRIATHLON | 39 | S4F (6 / 14) | 17.3 | 00:33:12 | 01:28:55 | 00:55:31 | ||
| 161 | 02:42:05 | MARIONNEAU Fanny | LOURDES TRI | 302 | S1F (1 / 4) | 19.0 | 00:27:28 | 01:21:22 | 00:53:16 | ||
| 366 | 03:19:26 | BOHDANOWICZ Michel | LSC LEVALLOIS TRIATHLON | 211 | V4M (14 / 15) | 15.4 | 00:45:00 | 01:36:11 | 00:58:16 | ||
| 248 | 02:51:32 | GOURET Jean-marie | MEGA CLUB | 212 | S3M (42 / 56) | 18.0 | 00:38:21 | 01:22:59 | 00:50:13 | ||
| 198 | 02:46:20 | MARRENS Lionel | MIRAMONT | 213 | S4M (38 / 60) | 18.5 | NC | NC | 00:57:00 | ||
| 223 | 02:48:43 | TRICOT Didier | NA | 215 | V2M (36 / 51) | 18.3 | 00:29:50 | 01:24:16 | 00:54:38 | ||
| 296 | 02:58:40 | MAREST Delphine | NATURAXTREM | 40 | V1F (7 / 20) | 17.2 | 00:38:57 | 01:29:34 | 00:50:10 | ||
| 377 | 03:30:30 | MERABET Malika | NIKE FRANCE | 41 | S4F (14 / 14) | 14.6 | 00:37:33 | 01:45:43 | 01:07:15 | ||
| 380 | 03:37:15 | PLUTON Lea | NIKE FRANCE | 42 | S3F (8 / 9) | 14.2 | 00:44:00 | 01:46:38 | 01:06:38 | ||
| 83 | 02:30:44 | JABAUDON Nicolas | O2LP | 216 | V1M (13 / 62) | 20.5 | 00:27:02 | 01:14:41 | 00:49:02 | ||
| 212 | 02:47:50 | TEYSSIER Jerome | OXYGENE PSA | 217 | V2M (33 / 51) | 18.4 | 00:31:17 | 01:23:45 | 00:52:49 | ||
| 302 | 02:59:39 | YOSHIDA Kotaro | PARIS UNIVERSITE CLUB | 218 | V1M (50 / 62) | 17.2 | 00:36:11 | 01:29:52 | 00:53:36 | ||
| 88 | 02:31:23 | POURTAU Stephane | PAU TRIATHLON | 219 | V1M (15 / 62) | 20.4 | 00:29:35 | 01:14:08 | 00:47:41 | ||
| 126 | 02:36:24 | CAMBLONG Remi | PAU TRIATHLON | 220 | S4M (25 / 60) | 19.7 | 00:33:03 | 01:19:39 | 00:43:42 | ||
| 247 | 02:51:12 | LUNG Pierre | PESSAC 7 | 221 | S1M (9 / 10) | 18.0 | 00:32:31 | 01:25:08 | 00:53:34 | ||
| 175 | 02:43:50 | LAMALLE Jerome | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 225 | S4M (33 / 60) | 18.8 | 00:29:36 | 01:17:23 | 00:56:52 | ||
| 22 | 02:17:28 | LARENG Thibault | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 228 | S2M (5 / 36) | 22.4 | 00:25:29 | 01:08:12 | 00:43:48 | ||
| 281 | 02:56:43 | AOUED Samy | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 223 | S2M (33 / 36) | 17.4 | 00:33:25 | 01:25:08 | 00:58:10 | ||
| 33 | 02:22:18 | ROTTEMENT Jean philippe | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 229 | S3M (6 / 56) | 21.7 | 00:26:07 | 01:12:07 | 00:44:04 | ||
| 299 | 02:58:55 | DANTY Paul | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | 230 | S1M (10 / 10) | 17.2 | 00:34:55 | 01:26:50 | 00:57:12 |
