RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1207 participants - 274 Femmes
- 933 Hommes
239 licenciés (20%) - 968 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:49:58
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 01:35:15 | LYET Thierry | RAMBOUILLET SPORTS | 989 | V3M (6 / 57) | 13.3 | 01:35:05 | ||
| 1127 | 02:13:36 | DOUHET Didier | DIDIER | 991 | V2M (203 / 210) | 9.5 | 02:12:51 | ||
| 603 | 01:49:03 | RAMEL Gaelle | 992 | SEF (30 / 115) | 11.6 | 01:48:32 | |||
| 665 | 01:51:20 | GODOU Jean christophe | DYNAMIC SPORTING CLUB | 993 | V1M (231 / 353) | 11.3 | 01:51:06 | ||
| 348 | 01:40:45 | NICOLE David | 994 | V1M (131 / 353) | 12.6 | 01:40:26 | |||
| 375 | 01:41:50 | CERRILLO Xavier | CMTRI | 995 | V1M (146 / 353) | 12.4 | 01:41:23 | ||
| 717 | 01:52:52 | PROUTHEAU Fabrice | 996 | V2M (141 / 210) | 11.2 | 01:52:33 | |||
| 62 | 01:26:37 | PROUTHEAU Guillaume | 997 | SEM (31 / 292) | 14.6 | 01:26:35 | |||
| 318 | 01:39:42 | DURAND Fabrice | DYNAMIC SPORTING CLUB | 998 | V1M (120 / 353) | 12.7 | 01:39:30 | ||
| 240 | 01:36:08 | MICHAU Laurent | 999 | V1M (100 / 353) | 13.1 | 01:36:02 | |||
| 732 | 01:53:41 | DRIAUX Nathalie | 1000 | V1F (29 / 100) | 11.1 | 01:53:10 | |||
| 114 | 01:29:42 | BLACHERE Stephane | 1641 | V2M (15 / 210) | 14.1 | 01:29:38 | |||
| 1051 | 02:08:00 | CORTAT Christophe | 1645 | V1M (329 / 353) | 9.9 | 02:07:18 | |||
| 157 | 01:32:04 | BODARD Jean-christophe | 1662 | V1M (73 / 353) | 13.7 | 01:32:00 | |||
| 1035 | 02:06:47 | COUSIN Xavier | 1664 | SEM (265 / 292) | 10.0 | 02:05:52 | |||
| 405 | 01:42:52 | CONBONNOIS Thomas | 1685 | SEM (132 / 292) | 12.3 | 01:42:25 | |||
| 778 | 01:55:41 | PAPILLON Loic | 1687 | SEM (215 / 292) | 10.9 | 01:55:28 | |||
| 1018 | 02:05:48 | MORO Annabelle | 1691 | V1F (63 / 100) | 10.1 | 02:04:57 | |||
| 788 | 01:56:02 | GODET Frederic | 1693 | V1M (267 / 353) | 10.9 | 01:55:34 | |||
| 651 | 01:50:56 | VISINE Fabrice | 1696 | V2M (123 / 210) | 11.4 | 01:50:56 | |||
| 910 | 02:00:38 | REINE Sylvie | 1697 | V2F (23 / 46) | 10.5 | 02:00:10 | |||
| 428 | 01:43:33 | REINE Henri | 1698 | V2M (75 / 210) | 12.2 | 01:43:22 | |||
| 1069 | 02:09:14 | CHERBLANC Camille | 1699 | SEF (89 / 115) | 9.8 | 02:08:30 | |||
| 962 | 02:02:41 | VASSORT Laurent | 1700 | V1M (313 / 353) | 10.3 | 02:02:00 | |||
| 553 | 01:46:51 | LABRO Michel | 1701 | V2M (100 / 210) | 11.9 | 01:46:07 |
