RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
6181 01:03:10 PLISSON Bruno AS AIR FRANCE 4492 V2M (199 / 442) 11.4 00:52:3200:25:16
5477 01:05:56 DA SILVA Christophe AS AIR FRANCE 2736 SEM (3567 / 5841) 11.7 00:51:1400:25:46
3137 00:57:13 ALLEGRET Romain AS AIR FRANCE 3408 SEM (2213 / 5841) 12.8 00:46:5000:22:55
2862 00:52:29 DEHOVE Sebastien AS AIR FRANCE 1447 SEM (2048 / 5841) 12.9 00:46:1800:22:34
1629 00:47:00 DESSALCES Pierre AS AIR FRANCE 2902 SEM (1182 / 5841) 13.7 00:43:3200:21:43
1215 00:45:18 SOULEAU Quentin AS AIR FRANCE 2669 SEM (888 / 5841) 14.1 00:42:2400:21:11
4365 01:03:41 WEISS Jean luc AS ALTIS-TOPPAN 7374 V2M (134 / 442) 12.2 00:49:1100:25:07
229 00:37:34 JUCHET Davy AS BRED 253 SEM (170 / 5841) 16.1 00:37:1200:18:33
6086 01:03:58 DONYO Constant AS CE APD 4950 V1M (655 / 1119) 11.4 00:52:2200:24:51
1095 00:48:54 DOURMBAY FAKOULSOU Alain AS ELYSEE 2748 SEM (798 / 5841) 14.2 00:41:5900:20:39
3784 01:10:30 PASSOT Astrid AS ESCP EUROPE RUGBY 4342 SEF (286 / 4835) 12.4 00:48:0700:24:33
2198 00:48:06 REVERT Jean marie AS LA HAYE MALHERBE 2897 V2M (62 / 442) 13.3 00:44:4800:22:15
8441 01:22:39 BROUCKE Thierry AS NEUFLIZE OBC 10767 V2M (284 / 442) 10.6 00:56:2900:28:03
220 00:37:17 SOULIER Emeric AS PIERREFITTE 24 SEM (162 / 5841) 16.1 00:37:0600:19:10
170 00:36:57 VASSE Pierrick AS PIERREFITTE 870 SEM (123 / 5841) 16.4 00:36:2400:18:17
473 00:39:25 LE GUEVEL Benjamin AS PLOUGUIN 211 SEM (358 / 5841) 15.3 00:39:0400:19:17
9015 01:27:58 CASTOR Karine AS RUNNING SFR 1797 V1F (216 / 564) 10.4 00:57:2800:28:52
1111 00:44:19 MONTE Sebastien ASA MAISON ALFORT 1241 SEM (810 / 5841) 14.2 00:42:0200:20:42
735 00:46:28 SLIMANE Sofia ASA MAISON ALFORT 6890 SEF (21 / 4835) 14.8 00:40:2400:20:30
571 00:58:51 KPATCHA Essodom ASA MAISON ALFORT 610 SEM (426 / 5841) 15.1 00:39:3200:19:32
94 00:35:00 NANNA Aurelien ASA MAISON ALFORT 805 SEM (69 / 5841) 17.2 00:34:5000:17:26
7 00:30:31 SADDEDINE Alexandre ASA MAISON ALFORT 18269 ESM (1 / 302) 19.7 00:30:2500:15:06
9878 01:22:56 SAMSON Isabelle ASAF 9469 V1F (261 / 564) 10.1 00:58:5900:29:22
6173 01:33:08 CREUSOT Kevin ASASPP 11977 SEM (3894 / 5841) 11.4 00:52:3000:28:09
5082 00:57:39 BLAISE Marie noelle ASASPP 2688 V1F (64 / 564) 11.8 00:50:3200:25:10
    Première Page / 564 Dernière