RÉSULTATS    La Feriascapade de Dax - Édition du 11/08/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce3536 participants - 1127 Femmes
- 2409 Hommes
219 licenciés (6%) - 3317 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:48:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 00:49:40 | OL HAGARAV Mathieu | 3338 | SEM (682 / 925) | 10.9 | 00:49:07 | |||
| 126 | 00:33:54 | OLEXA Kevin | 3002 | SEM (63 / 925) | 16.1 | 00:33:48 | |||
| 2675 | 00:55:01 | OLIVARES Andreas | 2994 | ESM (65 / 74) | 9.9 | 00:52:21 | |||
| 3274 | 01:01:06 | OLIVARES SANCHEZ Raul | 2993 | V3M (171 / 189) | 8.9 | 00:58:27 | |||
| 497 | 00:39:29 | OLIVE Fabien | 1378 | V1M (143 / 664) | 13.8 | 00:39:19 | |||
| 2478 | 00:53:43 | OLIVES Nicolas | 510 | SEM (770 / 925) | 10.1 | 00:51:31 | |||
| 3176 | 00:59:45 | OLIVIER Frederic | 1750 | SEM (883 / 925) | 9.1 | 00:56:38 | |||
| 2316 | 00:52:31 | OLIVIER Pascal | 751 | V2M (269 / 398) | 10.3 | 00:50:31 | |||
| 3399 | 01:03:41 | OLLIER Sylvie | 554 | V1F (302 / 315) | 8.5 | 01:02:56 | |||
| 2349 | 00:52:43 | ORANO Alain | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1818 | V2M (276 / 398) | 10.3 | 00:51:31 | ||
| 2015 | 00:50:07 | ORCIVAL Kina | 2537 | CAF (21 / 36) | 10.8 | 00:49:53 | |||
| 3024 | 00:58:23 | ORFILA Richard | ESPOIR MUGRONNAIS RUNNING | 2411 | SEM (854 / 925) | 9.3 | 00:56:22 | ||
| 1580 | 00:47:24 | ORLIAC Paul | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 965 | V3M (68 / 189) | 11.5 | 00:45:48 | ||
| 1288 | 00:45:21 | ORMAECHEA Mathieu | DAX MANOIR | 4231 | SEM (516 / 925) | 12.0 | 00:44:43 | ||
| 3471 | 01:06:11 | OUDOT Mathieu | 3228 | SEM (919 / 925) | 8.2 | 01:03:02 | |||
| 1850 | 00:49:08 | OYARZUN Roland | 719 | V3M (87 / 189) | 11.1 | 00:48:22 | |||
| 705 | 00:41:17 | OYHENART Cecile | 2085 | SEF (28 / 506) | 13.2 | 00:40:46 | |||
| 1807 | 00:48:52 | PAGA Anne sophie | 1183 | SEF (124 / 506) | 11.1 | 00:47:34 | |||
| 1159 | 00:44:34 | PALASSIN Frederic | 2654 | SEM (470 / 925) | 12.2 | 00:44:06 | |||
| 2841 | 00:56:21 | PANEFIEU Fabienne | US DAX | 1467 | V2F (92 / 152) | 9.6 | 00:54:31 | ||
| 3376 | 01:02:50 | PANIGAI Jean yves | 3107 | V2M (382 / 398) | 8.6 | 01:00:28 | |||
| 1096 | 00:44:08 | PANIGAI Alexandre | 3108 | JUM (31 / 64) | 12.3 | 00:42:54 | |||
| 3432 | 01:05:21 | PANNIER Philippe | 519 | V2M (387 / 398) | 8.3 | 01:02:11 | |||
| 1126 | 00:44:20 | PAOLI Vincent | SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON | 3036 | V2M (123 / 398) | 12.3 | 00:42:10 | ||
| 2276 | 00:52:05 | PARGADE Catherine | 811 | V1F (138 / 315) | 10.4 | 00:50:07 |
