
98 arrivants • 38 Femmes • 60 Hommes
88 licenciés (90%) • 10 non-licenciés (10%)
Temps moyen : 00:04:51
| Position | Nom/Prénom | Actions | Voir le détail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FABRE ENZO | 00:04:47 | 00:04:47 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 137 | EAM (32 / 60) | 11.5 | ||
| 52 | HINFRAY TIMEO | 00:04:47 | 00:04:47 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 138 | EAM (33 / 60) | 11.5 | ||
| 53 | CASTEL JUNE | 00:04:50 | 00:04:50 | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 92 | EAF (20 / 38) | 11.4 | ||
| 54 | BIGEAULT LORELINE | 00:04:50 | 00:04:50 | ASNR ATHLETISME | 128 | EAF (21 / 38) | 11.4 | ||
| 55 | ROPERCH ERELL | 00:04:51 | 00:04:51 | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 114 | EAF (22 / 38) | 11.3 | ||
| 56 | HUVEAU LINA | 00:04:52 | 00:04:52 | TRIATHLON ACADEMY 28 | 34 | EAF (23 / 38) | 11.3 | ||
| 57 | BIGEAULT LOUKA | 00:04:53 | 00:04:53 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 65 | EAM (34 / 60) | 11.3 | ||
| 58 | CROSNIER CELESTIN | 00:04:53 | 00:04:53 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 90 | EAM (35 / 60) | 11.3 | ||
| 59 | VIGNERON LENA | 00:04:54 | 00:04:54 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 149 | EAF (24 / 38) | 11.2 | ||
| 60 | MONCHECOURT LOUANNE | 00:04:54 | 00:04:54 | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 120 | EAF (25 / 38) | 11.2 | ||
| 61 | EMO HECTOR | 00:04:55 | 00:04:55 | AAEE EPERNON | 23 | EAM (36 / 60) | 11.2 | ||
| 62 | PERRIN SIMON | 00:04:56 | 00:04:56 | AAEE EPERNON | 54 | EAM (37 / 60) | 11.1 | ||
| 63 | COUFFAY LUCAS | 00:04:57 | 00:04:57 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 148 | EAM (38 / 60) | 11.1 | ||
| 64 | RICHARD MANEL | 00:05:01 | 00:05:01 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 139 | EAF (26 / 38) | 11.0 | ||
| 65 | CAMIO JAMES | 00:05:01 | 00:05:01 | AAEE EPERNON | 45 | EAM (39 / 60) | 11.0 | ||
| 66 | RENAUD MARILOU | 00:05:02 | 00:05:02 | ATHLETIQUE CLUB DE CLOYES | 167 | EAF (27 / 38) | 10.9 | ||
| 67 | JOSSE LINA | 00:05:03 | 00:05:03 | AC VELIZY VILLACOUBLAY | 1185 | EAF (28 / 38) | 10.9 | ||
| 68 | COUPLEUX EDOUARD | 00:05:06 | 00:05:06 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 143 | EAM (40 / 60) | 10.8 | ||
| 69 | SZCZESNY BIGAUT LENA | 00:05:06 | 00:05:06 | AAEE EPERNON | 53 | EAF (29 / 38) | 10.8 | ||
| 70 | FRANSOIS MORGAN | 00:05:06 | 00:05:06 | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 145 | EAM (41 / 60) | 10.8 | ||
| 71 | ROUCH JULES | 00:05:08 | 00:05:08 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 70 | EAM (42 / 60) | 10.7 | ||
| 72 | ZAROUD JASSIM | 00:05:09 | 00:05:09 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 56 | EAM (43 / 60) | 10.7 | ||
| 73 | ZORZETTO COME | 00:05:10 | 00:05:10 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 62 | EAM (44 / 60) | 10.6 | ||
| 74 | MERONO MANON | 00:05:11 | 00:05:11 | ATHLETIQUE CLUB DE CLOYES | 158 | EAF (30 / 38) | 10.6 | ||
| 75 | COMBATALADESSE OCTAVE | 00:05:12 | 00:05:12 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 15 | EAM (45 / 60) | 10.6 | ||
| 76 | VICENTE CARREIRA TIAGO | 00:05:12 | 00:05:12 | AAEE EPERNON | 24 | EAM (46 / 60) | 10.6 | ||
| 77 | GODOY LOPEZ ELYO | 00:05:14 | 00:05:14 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 79 | EAM (47 / 60) | 10.5 | ||
| 78 | MOUTHE NSUMBOKO ALI | 00:05:14 | 00:05:14 | ACLAM | 76 | EAM (48 / 60) | 10.5 | ||
| 79 | SAPIO MICHELE | 00:05:18 | 00:05:18 | ACLAM | 81 | EAF (31 / 38) | 10.4 | ||
| 80 | HIVET GUSTAVE | 00:05:19 | 00:05:19 | TRIATHLON ACADEMY 28 | 1183 | EAM (49 / 60) | 10.3 | ||
| 81 | EDMOND ALICIA | 00:05:21 | 00:05:21 | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 110 | EAF (32 / 38) | 10.3 | ||
| 82 | SORIN XAVIER | 00:05:26 | 00:05:26 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 63 | EAM (50 / 60) | 10.1 | ||
| 83 | Gauthier Simon | 00:05:27 | 00:05:27 | ACLAM | 95602 | EAM (51 / 60) | 10.1 | ||
| 84 | NAUDIN ALOIS | 00:05:34 | 00:05:34 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 165 | EAM (52 / 60) | 9.9 | ||
| 85 | ANCEAUME FRANCOIS | 00:05:40 | 00:05:40 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 164 | EAM (53 / 60) | 9.7 | ||
| 86 | HERRIAU ADELE | 00:05:43 | 00:05:43 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 960 | EAF (33 / 38) | 9.6 | ||
| 87 | ROCHAIS ELYN | 00:05:43 | 00:05:43 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 26 | EAF (34 / 38) | 9.6 | ||
| 88 | GAULT ROGER LEON | 00:05:50 | 00:05:50 | ATHLETIQUE CLUB DE CLOYES | 157 | EAM (54 / 60) | 9.4 | ||
| 89 | BEAUR LAUREEN | 00:05:52 | 00:05:52 | ATHLETIQUE CLUB DE CLOYES | 156 | EAF (35 / 38) | 9.4 | ||
| 90 | ROGER ORCIERE VICTOR | 00:05:53 | 00:05:53 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 73 | EAM (55 / 60) | 9.3 | ||
| 91 | HAMLAOUI AMELIA | 00:05:55 | 00:05:55 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 25 | EAF (36 / 38) | 9.3 | ||
| 92 | MANGEOT ALLYA | 00:06:03 | 00:06:03 | ASNR ATHLETISME | 124 | EAF (37 / 38) | 9.1 | ||
| 93 | LARCIN SACHA | 00:06:10 | 00:06:10 | — | 162 | EAM (56 / 60) | 8.9 | ||
| 94 | WILLIAME LUKAS | 00:06:13 | 00:06:13 | ACLAM | 87 | EAM (57 / 60) | 8.8 | ||
| 95 | DE SEVIN ALEXIS | 00:06:17 | 00:06:17 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 57 | EAM (58 / 60) | 8.7 | ||
| 96 | BOISSEAU NELYA | 00:06:23 | 00:06:23 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 84 | EAF (38 / 38) | 8.6 | ||
| 97 | MURARD HARDY MAO | 00:06:29 | 00:06:29 | ACLAM | 101 | EAM (59 / 60) | 8.5 | ||
| 98 | BELIERES NUNO | 00:06:34 | 00:06:34 | AAEE EPERNON | 44 | EAM (60 / 60) | 8.4 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus